Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | 330 | 95 | $1,016,196 | $997,501 | 98.6% | 0.0% | 95 | $502 |
Arvin | 8 | 11 | $3,552,580 | $3,017,641 | 90.7% | 0.0% | 106 | $122 |
Atascadero | 330 | 108 | $782,903 | $769,113 | 98.7% | 0.0% | 88 | $436 |
Avila Beach | 32 | 15 | $1,184,178 | $1,164,751 | 98.2% | 0.0% | 115 | $632 |
Bakersfield | 916 | 390 | $402,544 | $399,788 | 98.4% | 0.0% | 80 | $229 |
Buellton | 15 | 5 | $1,211,220 | $1,167,998 | 95.2% | 0.0% | 213 | $444 |
Caliente | 9 | 21 | $233,350 | $225,714 | 95.6% | 0.0% | 134 | $176 |
California City | 256 | 707 | $133,773 | $139,825 | 94.0% | 0.0% | 130 | $137 |
Camarillo | 923 | 244 | $751,041 | $745,309 | 99.6% | 0.0% | 64 | $656 |
Cambria | 159 | 112 | $1,188,517 | $1,078,702 | 93.9% | 0.0% | 155 | $704 |
Carmel-by-the-Sea | 2 | 2 | $228,700 | $224,000 | 98.9% | 0.0% | 196 | $440 |
Carpinteria | 26 | 29 | $1,836,256 | $1,784,656 | 97.9% | 0.0% | 84 | $855 |
Castaic | 240 | 90 | $815,055 | $809,629 | 98.9% | 0.0% | 84 | $382 |
Cayucos | 65 | 55 | $1,534,501 | $1,419,122 | 93.9% | 0.0% | 130 | $998 |
Creston | 20 | 7 | $1,036,008 | $987,902 | 95.6% | 0.0% | 218 | $453 |
Cuyama | 1 | 7 | $325,000 | $230,000 | 70.8% | 0.0% | 446 | $0 |
Goleta | 27 | 7 | $6,040,897 | $5,100,004 | 96.6% | 0.0% | 161 | $1,291 |
Grover Beach | 145 | 31 | $765,039 | $788,979 | 98.6% | 0.0% | 84 | $516 |
Guadalupe | 20 | 3 | $614,857 | $582,458 | 96.5% | 0.0% | 73 | $415 |
Isla Vista | 5 | 0 | $3,398,889 | $3,361,111 | 98.7% | 0.0% | 102 | $286 |
Keene | 4 | 5 | $300,000 | $275,000 | 94.0% | 0.0% | 72 | $204 |
Kernville | 1 | 4 | $575,000 | $570,000 | 99.1% | 0.0% | 64 | $0 |
Lake Isabella | 20 | 21 | $161,592 | $154,722 | 94.1% | 0.0% | 90 | $127 |
Lamont | 4 | 4 | $245,050 | $238,500 | 97.8% | 0.0% | 82 | $175 |
Lompoc | 111 | 39 | $745,939 | $731,637 | 99.0% | 0.0% | 102 | $391 |
Los Alamos | 6 | 9 | $811,725 | $776,875 | 95.1% | 0.0% | 66 | $436 |
Los Olivos | 2 | 6 | $2,267,500 | $2,150,000 | 95.5% | 0.0% | 171 | $1,295 |
Los Osos | 154 | 60 | $842,583 | $836,862 | 98.7% | 0.0% | 119 | $601 |
Maricopa | 3 | 5 | $520,033 | $478,333 | 93.6% | 0.0% | 78 | $337 |
Mojave | 60 | 171 | $145,508 | $134,714 | 90.0% | 0.0% | 300 | $129 |
Montecito | 25 | 18 | $7,933,378 | $7,100,913 | 90.0% | 0.0% | 170 | $1,941 |
Monterey | 204 | 107 | $1,384,200 | $1,341,680 | 97.8% | 0.0% | 84 | $806 |
Morro Bay | 152 | 76 | $930,417 | $892,728 | 96.7% | 0.0% | 100 | $618 |
New Cuyama | 8 | 10 | $469,066 | $19,183,279 | 98.4% | 0.0% | 178 | $166 |
Nipomo | 239 | 62 | $971,247 | $981,301 | 98.9% | 0.0% | 93 | $500 |
Oceano | 92 | 44 | $620,145 | $603,596 | 96.9% | 0.0% | 94 | $490 |
Ojai | 244 | 140 | $1,291,997 | $1,232,434 | 96.5% | 0.0% | 98 | $638 |
Oxnard | 1,149 | 363 | $641,009 | $645,135 | 99.3% | 0.0% | 75 | $378 |
Paso Robles | 536 | 266 | $740,306 | $716,570 | 97.8% | 0.0% | 103 | $433 |
Pismo Beach | 147 | 68 | $1,334,255 | $1,305,142 | 97.8% | 0.0% | 96 | $739 |
San Luis Obispo | 520 | 175 | $1,111,951 | $1,077,979 | 98.2% | 0.0% | 108 | $620 |
San Miguel | 33 | 27 | $624,145 | $599,789 | 95.8% | 0.0% | 142 | $299 |
San Simeon | 12 | 3 | $702,857 | $684,000 | 97.7% | 0.0% | 200 | $568 |
Santa Barbara | 156 | 108 | $3,580,533 | $3,379,389 | 96.8% | 0.0% | 106 | $1,241 |
Santa Margarita | 57 | 93 | $282,948 | $281,577 | 97.3% | 0.0% | 139 | $406 |
Santa Maria | 602 | 94 | $579,979 | $691,162 | 93.0% | 0.0% | 98 | $337 |
Santa Ynez | 7 | 13 | $2,334,917 | $2,293,917 | 97.5% | 0.0% | 77 | $1,032 |
Shandon | 11 | 7 | $684,105 | $678,374 | 98.0% | 0.0% | 209 | $506 |
Solvang | 23 | 25 | $1,961,785 | $1,832,418 | 95.4% | 0.0% | 166 | $667 |
Stallion Springs | 2 | 3 | $57,000 | $57,000 | 99.9% | 0.0% | 249 | $0 |
Summerland | 3 | 7 | $2,243,000 | $2,183,000 | 96.5% | 0.0% | 78 | $1,425 |
Tehachapi | 156 | 178 | $389,953 | $375,520 | 96.8% | 0.0% | 109 | $239 |
Templeton | 120 | 58 | $1,081,657 | $1,068,675 | 98.6% | 0.0% | 120 | $518 |
Vandenberg Village | 3 | 0 | $664,633 | $669,667 | 99.9% | 0.0% | 60 | $431 |
Ventura | 1,159 | 370 | $750,128 | $742,628 | 99.2% | 0.0% | 84 | $1,023 |
Wofford Heights | 13 | 19 | $201,857 | $195,674 | 91.0% | 0.0% | 154 | $10,331 |
9,567 | 108 | $1,210,828 | $1,367,393 | 96.6% | 0.0% | 120 | $699 |
LIGHTBOX-IMAGES