Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | 301 | 107 | $1,074,001 | $1,056,633 | 98.5% | 0.0% | 99 | $505 |
Arvin | 7 | 9 | $6,578,433 | $4,548,858 | 90.4% | 0.0% | 166 | $152 |
Atascadero | 313 | 135 | $771,313 | $756,189 | 98.9% | 0.0% | 91 | $441 |
Avila Beach | 41 | 23 | $1,336,120 | $1,299,192 | 98.0% | 0.0% | 121 | $653 |
Bakersfield | 841 | 439 | $406,846 | $403,922 | 98.4% | 0.0% | 78 | $235 |
Bear Valley Springs | 2 | 2 | $214,488 | $209,475 | 98.8% | 0.0% | 134 | $157 |
Buellton | 13 | 9 | $1,289,709 | $1,234,280 | 94.4% | 0.0% | 138 | $456 |
Caliente | 8 | 25 | $207,825 | $202,083 | 95.0% | 0.0% | 192 | $178 |
California City | 249 | 746 | $128,834 | $134,686 | 92.6% | 0.0% | 131 | $119 |
Camarillo | 851 | 276 | $754,792 | $746,271 | 99.4% | 0.0% | 66 | $664 |
Cambria | 138 | 125 | $1,188,758 | $1,063,736 | 92.7% | 0.0% | 170 | $718 |
Carmel-by-the-Sea | 3 | 1 | $968,800 | $1,082,667 | 99.2% | 0.0% | 135 | $1,198 |
Carpinteria | 27 | 24 | $1,357,643 | $1,318,561 | 97.7% | 0.0% | 89 | $1,028 |
Castaic | 221 | 121 | $826,781 | $819,649 | 98.9% | 0.0% | 82 | $394 |
Cayucos | 55 | 64 | $1,471,411 | $1,347,669 | 94.5% | 0.0% | 150 | $960 |
Creston | 14 | 9 | $1,013,900 | $969,042 | 96.1% | 0.0% | 228 | $419 |
Cuyama | 1 | 6 | $325,000 | $230,000 | 70.8% | 0.0% | 446 | $0 |
Goleta | 24 | 13 | $6,044,589 | $4,923,810 | 96.5% | 0.0% | 167 | $1,480 |
Grover Beach | 141 | 40 | $695,736 | $721,215 | 98.8% | 0.0% | 73 | $497 |
Guadalupe | 21 | 6 | $600,929 | $592,068 | 98.6% | 0.0% | 61 | $425 |
Isla Vista | 5 | 0 | $3,398,889 | $3,361,111 | 98.7% | 0.0% | 102 | $286 |
Keene | 2 | 3 | $180,000 | $180,000 | 99.9% | 0.0% | 50 | $0 |
Kernville | 1 | 8 | $575,000 | $570,000 | 99.1% | 0.0% | 64 | $0 |
Lake Isabella | 19 | 26 | $152,700 | $148,471 | 93.9% | 0.0% | 127 | $114 |
Lamont | 4 | 5 | $245,050 | $238,500 | 97.8% | 0.0% | 82 | $175 |
Lompoc | 90 | 53 | $634,425 | $626,970 | 99.1% | 0.0% | 101 | $372 |
Los Alamos | 7 | 8 | $910,363 | $871,075 | 95.6% | 0.0% | 70 | $475 |
Los Olivos | 2 | 7 | $2,267,500 | $2,150,000 | 95.5% | 0.0% | 171 | $1,295 |
Los Osos | 136 | 65 | $873,550 | $863,976 | 98.3% | 0.0% | 115 | $592 |
Maricopa | 2 | 10 | $368,800 | $320,000 | 87.8% | 0.0% | 238 | $258 |
Mojave | 61 | 184 | $148,944 | $140,091 | 91.1% | 0.0% | 185 | $142 |
Montecito | 22 | 16 | $6,442,204 | $5,919,739 | 91.9% | 0.0% | 148 | $1,712 |
Monterey | 174 | 116 | $1,389,176 | $1,353,203 | 97.9% | 0.0% | 86 | $839 |
Morro Bay | 140 | 90 | $929,189 | $889,216 | 97.0% | 0.0% | 96 | $639 |
New Cuyama | 6 | 10 | $518,880 | $22,976,934 | 98.4% | 0.0% | 204 | $161 |
Nipomo | 227 | 67 | $1,045,142 | $1,055,601 | 99.1% | 0.0% | 93 | $519 |
Oceano | 84 | 34 | $641,301 | $623,062 | 96.9% | 0.0% | 91 | $498 |
Ojai | 239 | 155 | $1,203,964 | $1,148,306 | 96.6% | 0.0% | 103 | $603 |
Oxnard | 1,027 | 426 | $688,047 | $684,530 | 99.4% | 0.0% | 77 | $391 |
Paso Robles | 514 | 296 | $726,039 | $707,162 | 98.0% | 0.0% | 101 | $414 |
Pismo Beach | 132 | 66 | $1,330,455 | $1,293,827 | 97.8% | 0.0% | 98 | $740 |
San Luis Obispo | 477 | 191 | $1,066,724 | $1,033,302 | 98.5% | 0.0% | 107 | $616 |
San Miguel | 41 | 24 | $645,899 | $614,558 | 95.2% | 0.0% | 245 | $287 |
San Simeon | 14 | 5 | $986,063 | $954,375 | 96.7% | 0.0% | 179 | $594 |
Santa Barbara | 150 | 129 | $4,625,107 | $4,332,014 | 96.1% | 0.0% | 109 | $1,407 |
Santa Margarita | 47 | 98 | $296,982 | $293,988 | 97.3% | 0.0% | 126 | $428 |
Santa Maria | 550 | 105 | $569,080 | $675,764 | 93.0% | 0.0% | 88 | $331 |
Santa Ynez | 7 | 19 | $2,432,714 | $2,384,697 | 97.9% | 0.0% | 63 | $861 |
Shandon | 11 | 6 | $666,833 | $660,738 | 97.8% | 0.0% | 205 | $503 |
Solvang | 24 | 25 | $1,670,404 | $1,581,490 | 96.0% | 0.0% | 133 | $634 |
Stallion Springs | 2 | 2 | $57,000 | $57,000 | 99.9% | 0.0% | 249 | $0 |
Summerland | 5 | 9 | $1,758,600 | $1,715,400 | 96.6% | 0.0% | 110 | $1,045 |
Tehachapi | 134 | 208 | $384,319 | $369,620 | 96.3% | 0.0% | 110 | $236 |
Templeton | 114 | 56 | $1,072,055 | $1,037,027 | 98.7% | 0.0% | 115 | $501 |
Vandenberg Village | 3 | 1 | $664,633 | $669,667 | 99.9% | 0.0% | 60 | $431 |
Ventura | 1,060 | 420 | $722,267 | $715,576 | 99.2% | 0.0% | 85 | $1,017 |
Wofford Heights | 14 | 15 | $140,500 | $135,027 | 87.8% | 0.0% | 115 | $9,034 |
8,818 | 121 | $1,202,375 | $1,356,481 | 96.6% | 0.0% | 120 | $707 |
LIGHTBOX-IMAGES