Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Grande | 206 | 108 | $1,173,618 | $1,153,890 | 98.7% | 2.3% | 20 | $755 |
| Arvin | 1 | 7 | $1,300,000 | $1,200,000 | 92.3% | 31.5% | -3 | $408 |
| Atascadero | 213 | 131 | $859,172 | $828,360 | 96.6% | 3.6% | 4 | $431 |
| Avila Beach | 28 | 15 | $1,313,666 | $1,238,840 | 94.9% | 7.7% | 3 | $758 |
| Bakersfield | 599 | 471 | $457,144 | $449,395 | 98.2% | -0.5% | 13 | $241 |
| Bell Canyon | 16 | 35 | $1,624,645 | $1,590,826 | 96.6% | 5.3% | 13 | $420 |
| Bodfish | 7 | 7 | $105,332 | $96,749 | 91.3% | 0.3% | -1 | $115 |
| Boron | 12 | 40 | $111,836 | $105,939 | 90.0% | 15.8% | 47 | $112 |
| Buellton | 9 | 8 | $927,239 | $897,664 | 96.9% | 3.8% | -2 | $636 |
| Buttonwillow | 2 | 12 | $102,450 | $89,950 | 92.8% | -1.6% | -3 | $92 |
| California City | 115 | 472 | $192,739 | $188,283 | 92.5% | 5.6% | 33 | $144 |
| Camarillo | 617 | 286 | $923,689 | $904,988 | 98.6% | 2.0% | 17 | $431 |
| Cambria | 115 | 151 | $823,035 | $787,390 | 92.3% | 7.6% | 14 | $645 |
| Carpinteria | 24 | 37 | $2,153,159 | $1,941,282 | 97.9% | 2.2% | 1 | $933 |
| Cayucos | 32 | 50 | $1,501,801 | $1,429,258 | 93.9% | 8.6% | 53 | $879 |
| Creston | 12 | 6 | $747,500 | $719,583 | 90.1% | 8.0% | 7 | $347 |
| Cuyama | 1 | 8 | $495,000 | $380,000 | 76.8% | 0.0% | -1 | $0 |
| Delano | 14 | 15 | $314,415 | $311,870 | 98.5% | 1.9% | -9 | $206 |
| Dinuba | 6 | 2 | $430,856 | $411,250 | 97.1% | 0.4% | 27 | $231 |
| Ducor | 1 | 1 | $250,000 | $282,580 | 99.9% | 0.0% | 97 | $250 |
| Exeter | 3 | 5 | $633,300 | $628,333 | 96.3% | 9.1% | 0 | $284 |
| Farmersville | 1 | 0 | $100,000 | $127,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $178 |
| Fillmore | 88 | 62 | $652,730 | $622,034 | 96.2% | 2.2% | 16 | $353 |
| Frazier Park | 43 | 71 | $302,849 | $280,371 | 93.9% | 2.7% | 14 | $156 |
| Goleta | 19 | 24 | $1,424,089 | $1,405,961 | 98.1% | 1.6% | 12 | $732 |
| Grover Beach | 91 | 83 | $780,460 | $776,183 | 99.2% | 1.3% | -11 | $616 |
| Guadalupe | 28 | 7 | $609,397 | $616,511 | 99.2% | 0.6% | 9 | $413 |
| Inyokern | 5 | 19 | $98,436 | $54,876 | 77.8% | 6.8% | 12 | $69 |
| Ivanhoe | 1 | 2 | $299,900 | $299,900 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
| Keene | 1 | 5 | $630,000 | $642,000 | 99.9% | 6.6% | -1 | $322 |
| Kennedy Meadows | 4 | 7 | $271,500 | $252,500 | 90.6% | 6.3% | 32 | $244 |
| Kernville | 1 | 7 | $450,000 | $435,000 | 96.7% | 0.0% | 0 | $181 |
| Lake Isabella | 10 | 19 | $119,700 | $119,583 | 96.3% | 1.3% | 40 | $163 |
| Lake Nacimiento | 2 | 2 | $219,850 | $208,250 | 80.9% | 24.9% | -1 | $155 |
| Lake Sherwood | 11 | 12 | $1,513,202 | $1,461,681 | 97.1% | 7.0% | 54 | $596 |
| Lamont | 7 | 4 | $278,217 | $245,083 | 88.7% | 4.2% | 9 | $261 |
| Lebec | 8 | 21 | $346,761 | $342,000 | 98.1% | 3.5% | 16 | $188 |
| Lindsay | 2 | 2 | $377,500 | $390,050 | 99.9% | 0.0% | 39 | $277 |
| Lompoc | 85 | 36 | $712,555 | $697,239 | 98.8% | 3.1% | 16 | $375 |
| Los Alamos | 7 | 12 | $891,333 | $857,750 | 95.3% | 3.6% | -3 | $442 |
| Los Olivos | 2 | 6 | $1,642,500 | $1,627,500 | 99.2% | 9.5% | -1 | $826 |
| Los Osos | 99 | 88 | $821,068 | $808,451 | 97.7% | 2.3% | 12 | $544 |
| Lost Hills | 1 | 10 | $50,000 | $40,000 | 80.0% | 0.0% | 41 | $0 |
| Maricopa | 5 | 6 | $421,400 | $348,048 | 81.1% | 18.8% | -1 | $230 |
| Mcfarland | 4 | 5 | $361,750 | $352,500 | 97.6% | -1.5% | -2 | $270 |
| Mojave | 37 | 173 | $149,455 | $145,631 | 91.1% | 10.5% | 7 | $118 |
| Montecito | 15 | 18 | $14,822,448 | $14,240,510 | 96.4% | 3.8% | 6 | $2,418 |
| Moorpark | 223 | 103 | $1,041,355 | $1,007,247 | 97.8% | 1.2% | 11 | $440 |
| Morro Bay | 96 | 63 | $865,357 | $830,062 | 96.7% | 4.2% | 15 | $663 |
| Mountain Mesa | 4 | 9 | $207,483 | $203,833 | 95.0% | 5.6% | 53 | $114 |
| New Cuyama | 4 | 6 | $295,300 | $268,900 | 89.4% | 0.1% | 0 | $260 |
| Nipomo | 135 | 80 | $1,161,897 | $1,156,519 | 98.5% | 1.4% | 5 | $518 |
| North Edwards | 5 | 29 | $99,074 | $96,345 | 95.6% | 7.4% | 9 | $84 |
| Oak Park | 124 | 79 | $904,094 | $892,405 | 98.6% | 0.1% | -6 | $381 |
| Oak View | 48 | 22 | $1,011,452 | $986,877 | 97.9% | 1.2% | 5 | $548 |
| Oceano | 43 | 41 | $655,592 | $627,110 | 96.3% | -9.4% | 6 | $516 |
| Ojai | 170 | 138 | $1,261,061 | $1,218,037 | 97.8% | 2.7% | 7 | $702 |
| Onyx | 2 | 9 | $72,500 | $72,500 | 99.9% | 0.0% | -2 | $116 |
| Orcutt | 1 | 0 | $589,900 | $570,000 | 96.6% | 0.0% | -3 | $451 |
| Oxnard | 733 | 355 | $730,331 | $723,251 | 98.6% | 1.1% | 14 | $394 |
| Paso Robles | 378 | 361 | $838,315 | $822,237 | 97.8% | 3.3% | 13 | $452 |
| Pine Mountain Club | 72 | 137 | $351,702 | $340,865 | 96.1% | 4.4% | 13 | $238 |
| Piru | 16 | 13 | $720,320 | $706,731 | 98.2% | 0.8% | 8 | $398 |
| Pismo Beach | 87 | 76 | $1,335,778 | $1,290,173 | 96.7% | 3.1% | 18 | $728 |
| Port Hueneme | 219 | 99 | $381,653 | $377,728 | 99.0% | 1.5% | 11 | $337 |
| Porterville | 14 | 21 | $364,993 | $354,214 | 94.6% | 2.0% | 18 | $147 |
| Ridgecrest | 33 | 61 | $212,005 | $210,343 | 97.7% | 5.2% | 7 | $146 |
| Rosamond | 183 | 262 | $337,284 | $335,152 | 95.9% | 3.1% | 38 | $228 |
| San Luis Obispo | 348 | 320 | $1,110,648 | $1,075,998 | 97.8% | -3.1% | 1 | $623 |
| San Simeon | 3 | 4 | $676,333 | $679,000 | 99.9% | 0.0% | -16 | $592 |
| Santa Barbara | 104 | 85 | $5,562,898 | $5,183,432 | 96.6% | -6.7% | 30 | $1,657 |
| Santa Margarita | 42 | 53 | $237,177 | $231,929 | 96.8% | 5.5% | 6 | $269 |
| Santa Maria | 350 | 191 | $674,331 | $671,174 | 98.9% | 1.8% | -5 | $380 |
| Santa Paula | 163 | 118 | $716,405 | $707,882 | 98.8% | 1.3% | 29 | $419 |
| Santa Ynez | 12 | 26 | $2,818,359 | $2,565,661 | 91.3% | 3.2% | 7 | $741 |
| Saticoy | 2 | 0 | $1,850 | $1,875 | 99.9% | 0.0% | -1 | $2 |
| Shafter | 18 | 16 | $376,474 | $375,224 | 99.2% | 0.4% | 12 | $235 |
| Shandon | 10 | 12 | $664,229 | $714,234 | 97.9% | 8.7% | 200 | $530 |
| Simi Valley | 795 | 318 | $719,952 | $712,863 | 98.0% | 1.3% | 4 | $379 |
| Solvang | 16 | 32 | $1,771,048 | $1,650,798 | 94.7% | 1.4% | 17 | $720 |
| Springville | 5 | 10 | $450,163 | $440,625 | 98.1% | 7.0% | -26 | $246 |
| Stallion Springs | 1 | 2 | $410,000 | $437,035 | 99.9% | 0.0% | 34 | $270 |
| Summerland | 2 | 4 | $10,495,000 | $8,927,500 | 89.9% | 0.0% | 21 | $2,161 |
| Taft | 17 | 21 | $204,606 | $193,498 | 94.4% | 2.1% | 42 | $192 |
| Tehachapi | 105 | 196 | $345,363 | $340,897 | 96.6% | 3.5% | 14 | $207 |
| Templeton | 65 | 83 | $1,009,571 | $979,990 | 96.9% | 4.8% | 23 | $477 |
| Thousand Oaks | 593 | 274 | $838,922 | $826,508 | 99.0% | 1.8% | 0 | $384 |
| Three Rivers | 1 | 2 | $149,900 | $125,000 | 83.4% | 0.0% | 0 | $0 |
| Tulare | 14 | 14 | $332,066 | $329,633 | 95.6% | 2.1% | 4 | $178 |
| Vandenberg Village | 2 | 1 | $593,900 | $589,400 | 99.1% | 0.1% | 30 | $389 |
| Visalia | 61 | 53 | $361,063 | $360,073 | 99.0% | 2.7% | 8 | $209 |
| Wasco | 6 | 14 | $299,667 | $293,000 | 98.7% | 19.9% | -2 | $96 |
| Weldon | 3 | 5 | $186,463 | $184,167 | 94.3% | 2.3% | 44 | $113 |
| Wofford Heights | 5 | 19 | $184,148 | $181,167 | 96.1% | 3.9% | -28 | $128 |
| Woodlake | 3 | 5 | $1,145,000 | $1,000,000 | 94.5% | 5.5% | -1 | $346 |
| 7,946 | 108 | $1,023,785 | $981,445 | 96.3% | 3.1% | 14 | $450 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG
